| 5 meses de $483.78 | Total $2,418.90 |
| 1 mes de $2,199.00 sin intereses | Total $2,199.00 |
| 3 meses de $793.99 | Total $2,381.96 | |
| 6 meses de $414.00 | Total $2,483.99 | |
| 9 meses de $289.68 | Total $2,607.13 | |
| 12 meses de $227.36 | Total $2,728.30 |
| 3 meses de $800.44 | Total $2,401.31 | |
| 6 meses de $420.23 | Total $2,521.37 | |
| 9 meses de $294.30 | Total $2,648.70 | |
| 12 meses de $231.34 | Total $2,776.02 |
| 1 mes de $2,199.00 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 2 meses de $1,099.50 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 3 meses de $733.00 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 4 meses de $549.75 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 5 meses de $439.80 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 6 meses de $366.50 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 7 meses de $314.14 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 8 meses de $274.87 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 9 meses de $244.33 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 10 meses de $219.90 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 11 meses de $199.90 sin intereses | Total $2,199.00 | |
| 12 meses de $183.25 sin intereses | Total $2,199.00 |
Para celebrar el 30 aniversario de las Air Jordan 3 en 2018, Jordan Brand dio vida al boceto original de la zapatilla del legendario diseñador Tinker Hatfield. La característica más distintiva de las Air Jordan 3 “Tinker Hatfield” es la incorporación del logotipo Nike Swoosh en cada panel lateral de la zapatilla. Las Tinker Hatfield Jordan 3 también reciben una nueva combinación de colores similar a la edición OG “White/Cement”, con la mayor diferencia siendo las lengüetas rojas del talón. Otra pieza importante para la historia de una de las zapatillas más legendarias de todos los tiempos.
